1.Medical Device Name: VitaFlow® Transcatheter Aortic Valve System (Trade Name: VitaFlow®)
2.Manufacturer: MicroPort CardioFlow Medtech Corporation
3.Registration Certificate Number: NMPA Registration No. 20193130494
1.Medical Device Name: VitaFlow®Transcatheter Aortic Valve System (Trade Name: VitaFlow®)
2.Manufacturer: MicroPort CardioFlow Medtech Corporation
3.Registration Certificate Number: NMPA Registration No. 20193130494
Product Code | Valve Size D(mm) | Aortic Annulus Diameter(mm) | Valve Height H(mm) |
---|---|---|---|
TAV21 | 21 | 17~20 | 50 |
TAV24 | 24 | 20~23 | 50 |
TAV27 | 27 | 20~26 | 53 |
TAV30 | 30 | 26~29 | 53 |
Product Code | Valve Outer Diameter D1(mm) | Valve Section Length L2(cm) | Actual Length L1(cm) |
---|---|---|---|
6FL | 5.3+/-0.5(16F) | 8.7+/-1 | 112+/-5 |
18FL-S | 6.0+/-0.5(18F) | 8.8+/-1 | 112+/-5 |
18FL | 6.0+/-0.5(18F) | 9.0+/-1 | 112+/-5 |
Valve Product Code | Delivery System Product Code | |
---|---|---|
TAV21 | 16FL | / |
TAV24 | 16FL | 18FL-S |
TAV27 | 18FL | / |
TAV30 | 18FL | / |
©Copyright 1998-2023, MicroPort CardioFlow Medtech Corporation. All rights reserved. | 网站备案/许可证号:沪ICP备2023023560号 沪公网安备 31011502014876号
互联网药品信息服务资格证书编号:(沪)-非经营性 - 2024 - 0135
“MicroPort CardioFlow”及“ are registered trademarks of MicroPort CardioFlow Medtech Corporation.